Славик, похоже это НЕ МКС (и даже на "Лакросс", "Кихоул" или "Целина-2" 

)
Базу данных взял от 5 мая (сохранилась).
Координаты взял хоть и северной части Москвы (Бескудниково)
Но это перекрывается "охватом" объектов на расстоянии 30' от 
ЦЕНТРА Луны (т.е чуть за край ибо я не могу ввести твои координаты
"с точностью до дома" :-(( 
А москва большая же ...
ВОТ СПИСОК тех объектов которые прошли на расстояние до 0.5 градуса от центра
Луны.
                           TLE file:  molczan.tle
                 Configuration file:  moskow.cfg
                      Tracking site:  +55.878693
                           Timezone:   +4.0 hours
                       Report times:  Local
                           Latitude:  +55.8787ш
                          Longitude:   +37.5730ш
                           Altitude:    +80.0 meters
            Start of Track     Transit Center       End of Track
  Date     Time   Azim Elev   Time   Azim Elev   Time   Azim Elev Rng(km) Cat # Satellite Name
-------- -------- ---- ---- -------- ---- ---- -------- ---- ---- ------- ----- --------------
 6/ 5/ 5 17:57:20 181ш  0ш  18:01:42 135ш 45ш  18:07:03  17ш  0ш    507.0 24231 PEGASUS DEB
 6/ 5/ 5 18:05:06 153ш  0ш  18:11:14 137ш 46ш  18:20:42 345ш  0ш   1119.6 28307 DMSP 5D-2 F11 DEB
 6/ 5/ 5 18:08:32  18ш  0ш  18:20:20 141ш 47ш  18:29:03 182ш  0ш   1677.8 27689 SL-16 DEB
 6/ 5/ 5 18:36:00 312ш  0ш  18:46:23 149ш 49ш  18:53:17 141ш  0ш   1181.5 03158 COSMOS 209
 6/ 5/ 5 18:48:11 160ш  0ш  18:53:27 152ш 49ш  19:00:55 346ш  0ш    769.5 26703 SL-18 R/B
 6/ 5/ 5 18:50:35 312ш  0ш  18:59:03 154ш 50ш  19:06:03 140ш  0ш    977.6 28583 SL-12 DEB
 6/ 5/ 5 19:23:28 315ш  0ш  19:36:39 167ш 51ш  19:45:35 149ш  0ш   1656.5 22079 ARIANE 42P R/B
 6/ 5/ 5 19:59:09 185ш  0ш  20:06:09 178ш 52ш  20:16:36  13ш  0ш   1193.9 21938 SL-8 R/B 6/ 5/ 5 20:06:30 167ш  0ш  20:12:33 181ш 52ш  20:21:12 345ш  0ш    942.4 26277 CZ-4 DEB
 6/ 5/ 5 20:33:44 167ш  0ш  20:42:47 192ш 51ш  20:56:33 340ш  0ш   1832.2 07018 DELTA 1 DEB
 6/ 5/ 5 20:41:00 190ш  0ш  20:48:00 193ш 51ш  20:58:30  12ш  0ш   1208.0 24773 SL-8 R/B 6/ 5/ 5 20:58:13 171ш  0ш  21:04:42 200ш 50ш  21:13:54 343ш  0ш   1061.4 12166 DELTA 1 DEB
 6/ 5/ 5 21:27:58 174ш  0ш  21:34:33 211ш 48ш  21:43:31 342ш  0ш   1087.8 28081 DMSP 5D-3 F16 DEB
 6/ 5/ 5 22:14:16 225ш  0ш  22:20:52 224ш 44ш  22:31:33  49ш  0ш   1252.0 26508 COSMOS 1249 COOLANT
 6/ 5/ 5 22:37:38 180ш  0ш  22:43:20 231ш 42ш  22:50:13 342ш  0ш    854.3 26960 PSLV R/B
 6/ 5/ 5 22:57:35 347ш  0ш  23:10:50 239ш 39ш  23:19:40 200ш  0ш   2084.3 23447 SL-14 R/B
 6/ 5/ 5 23:06:32 218ш  0ш  23:12:22 239ш 39ш  23:21:59  28ш  0ш   1181.2 18095 COSMOS 1850
 6/ 5/ 5 23:37:52 331ш  0ш  23:49:01 248ш 34ш  23:58:11 193ш  0ш   2078.9 06320 SL-8 R/B
 6/ 5/ 5 23:56:10 231ш  0ш   0:04:14 252ш 32ш   0:21:04  35ш  0ш   2565.7 16457 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  0:00:49 217ш  0ш   0:07:11 252ш 31ш   0:17:57  11ш  0ш   1638.8 10019 COSMOS 911
 6/ 5/ 6  0:04:51 217ш  0ш   0:11:09 253ш 31ш   0:21:42  11ш  0ш   1598.2 07095 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  0:05:58 193ш  0ш   0:12:41 253ш 31ш   0:20:40 339ш  0ш   1417.7 28051 IRS P6
 6/ 5/ 6  0:37:16 193ш  0ш   0:42:45 260ш 27ш   0:48:38 338ш  0ш   1046.3 11251 METEOR 1-29
 6/ 5/ 6  0:55:03 343ш  0ш   1:03:54 264ш 24ш   1:10:45 215ш  0ш   1898.6 10732 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  0:53:21  16ш  0ш   1:04:10 264ш 24ш   1:09:36 236ш  0ш   1944.1 27001 METEOR 3M
 6/ 5/ 6  1:03:45 230ш  0ш   1:09:21 265ш 24ш   1:19:12  13ш  0ш   1750.1 08799 METEOR 1-24
 6/ 5/ 6  1:16:15 312ш  0ш   1:22:37 268ш 21ш   1:31:39 186ш  0ш   1978.5 07727 COSMOS 724
 6/ 5/ 6  1:17:11 333ш  0ш   1:28:31 269ш 20ш   1:37:48 219ш  0ш   3117.0 08897 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  1:36:52 228ш  0ш   1:42:13 272ш 19ш   1:50:14 358ш  0ш   1743.3 27373 IRIDIUM 90
 6/ 5/ 6  1:50:30 238ш  0ш   1:56:55 275ш 17ш   2:08:24 359ш  0ш   2801.3 26732 OPS 4682 DEB
 6/ 5/ 6  1:58:20 240ш  0ш   2:04:32 276ш 15ш   2:15:58 359ш  0ш   2887.0 29060 OPS 4682 DEB
 6/ 5/ 6  1:58:44 240ш  0ш   2:05:00 276ш 16ш   2:16:24 359ш  0ш   2864.9 26731 OPS 4682 DEB
 6/ 5/ 6  2:03:39 239ш  0ш   2:07:43 277ш 15ш   2:14:50   7ш  0ш   1544.9 12904 SL-3 R/B
 6/ 5/ 6  2:03:25 309ш  0ш   2:08:30 277ш 15ш   2:17:54 195ш  0ш   2338.9 03081 COSMOS 198
 6/ 5/ 6  2:10:13 255ш  0ш   2:15:34 279ш 14ш   2:30:55  22ш  0ш   3347.3 17177 COSMOS 1803
 6/ 5/ 6  2:16:03 258ш  0ш   2:19:42 280ш 13ш   2:30:18  31ш  0ш   2167.3 21418 COSMOS 2150
 6/ 5/ 6  2:24:33 232ш  0ш   2:31:27 282ш 11ш   2:38:31 333ш  0ш   2829.4 26839 DELTA 1 DEB
 6/ 5/ 6  2:37:42 226ш  0ш   2:43:09 284ш 10ш   2:47:44 329ш  0ш   1964.5 27216 PSLV DEB
 6/ 5/ 6  2:47:09 250ш  0ш   2:50:53 285ш  9ш   2:57:05 354ш  0ш   1954.5 25527 IRIDIUM 2
 6/ 5/ 6  2:48:01 319ш  0ш   2:52:17 286ш  9ш   2:59:02 226ш  0ш   2455.1 16011 COSMOS 1680
 6/ 5/ 6  2:59:22 268ш  0ш   3:02:34 288ш  7ш   3:12:43  11ш  0ш   2943.8 14059 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  3:08:09 269ш  0ш   3:11:49 289ш  6ш   3:22:24 359ш  0ш   3609.3 29061 OPS 4682 DEB
 6/ 5/ 6  3:11:14 267ш  0ш   3:13:56 290ш  6ш   3:20:54   4ш  0ш   2227.3 13403 SL-3 R/B
 6/ 5/ 6  3:06:20 344ш  0ш   3:15:45 290ш  6ш   3:19:56 268ш  0ш   3917.7 21734 SL-14 R/B
 6/ 5/ 6  3:22:33 324ш  0ш   3:26:20 292ш  5ш   3:30:41 255ш  0ш   2658.8 29035 PEGASUS DEB
 6/ 5/ 6  3:24:31 279ш  0ш   3:26:44 292ш  5ш   3:37:13  13ш  0ш   3255.5 20805 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  3:32:51 325ш  0ш   3:35:18 294ш  3ш   3:38:04 259ш  0ш   1859.8 26405 CHAMP
 6/ 5/ 6  3:42:58 288ш  0ш   3:44:14 296ш  2ш   3:54:00  11ш  0ш   3297.4 28522 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6  3:53:14 292ш  0ш   3:54:08 298ш  1ш   4:01:04 347ш  0ш   3571.9 28248 TRANSIT 5E-5 DEB
 6/ 5/ 6  3:56:09 285ш  0ш   3:57:43 298ш  0ш   3:58:11 302ш  0ш   3102.9 26123 CZ-4 DEB
 6/ 5/ 6 13:11:45 357ш  3ш  13:20:46  65ш  1ш  13:21:04  67ш  0ш   3588.7 19852 SL-14 R/B
 6/ 5/ 6 13:21:35  69ш  0ш  13:22:02  66ш  1ш  13:31:28 348ш  0ш   3271.0 28322 DMSP 5D-2 F11 DEB
 6/ 5/ 6 13:11:45 220ш  4ш  13:23:41  66ш  1ш  13:24:00  65ш  0ш   2762.8 29006 TIROS 6 DEB
 6/ 5/ 6 13:30:44  73ш  0ш  13:31:39  68ш  2ш  13:41:05 348ш  0ш   3153.5 12553 NOAA 7
 6/ 5/ 6 13:28:36 348ш  0ш  13:39:09  69ш  3ш  13:40:26  77ш  0ш   3353.1 09613 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6 13:39:31  78ш  0ш  13:40:51  70ш  3ш  13:50:27 349ш  0ш   3049.9 28483 CZ-2C DEB
 6/ 5/ 6 13:48:20 114ш  0ш  13:52:12  72ш  5ш  13:55:12  40ш  0ш   2107.6 13818 COSMOS 1441
 6/ 5/ 6 13:45:14 138ш  0ш  13:53:54  72ш  5ш  13:56:28  56ш  0ш   3113.6 12150 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6 13:55:28  79ш  0ш  13:57:18  73ш  5ш  14:13:47 325ш  0ш   3974.9 12532 DELTA 1 DEB *
 6/ 5/ 6 14:15:48 111ш  0ш  14:20:32  77ш  9ш  14:27:35  23ш  0ш   2821.9 11326 COSMOS 1092
 6/ 5/ 6 14:09:36 316ш  0ш  14:21:59  78ш  8ш  14:24:29  89ш  0ш   2617.8 19649 COSMOS 1980
 6/ 5/ 6 14:18:44 130ш  0ш  14:23:13  78ш  8ш  14:26:47  34ш  0ш   1680.5 07338 SL-8 R/B
 6/ 5/ 6 14:22:12   3ш  0ш  14:30:17  79ш  9ш  14:34:03 108ш  0ш   2397.1 25467 IRIDIUM 82
 6/ 5/ 6 14:33:58  94ш  0ш  14:37:24  81ш 10ш  14:53:12 335ш  0ш   3504.7 26826 DELTA 1 DEB
 6/ 5/ 6 14:30:18 170ш  0ш  14:38:07  81ш 10ш  14:41:17  56ш  0ш   1899.7 28456 COSMOS 1461 DEB
 6/ 5/ 6 14:31:19   2ш  0ш  14:39:29  81ш 11ш  14:43:38 113ш  0ш   2268.6 25040 IRIDIUM 41
 6/ 5/ 6 14:46:40 106ш  0ш  14:50:21  83ш 12ш  14:59:50 348ш  0ш   2285.8 29077 DMSP 5D-2 F11 DEB
 6/ 5/ 6 14:43:55 148ш  0ш  14:51:16  83ш 12ш  14:56:29  44ш  0ш   2288.9 20624 COSMOS 2082
 6/ 5/ 6 16:01:35 353ш  0ш  16:08:54 100ш 23ш  16:13:27 139ш  0ш   1213.5 15331 COSMOS 1602
 6/ 5/ 6 16:16:01 169ш  0ш  16:23:15 102ш 25ш  16:30:32  39ш  0ш   1641.4 24303 SL-16 DEB
 6/ 5/ 6 16:14:01 307ш  0ш  16:26:25 103ш 25ш  16:31:28 115ш  0ш   1820.8 13243 COSMOS 1372
 6/ 5/ 6 16:22:11 127ш  0ш  16:27:52 104ш 25ш  16:39:46 341ш  0ш   2042.4 25825 NIMBUS 2 DEB
 6/ 5/ 6 16:39:27 164ш  0ш  16:46:58 108ш 27ш  16:55:45  32ш  0ш   1797.5 05846 COSMOS 475
 6/ 5/ 6 17:02:29 172ш  0ш  17:09:11 113ш 30ш  17:16:53  33ш  0ш   1377.6 09022 COSMOS 841
 6/ 5/ 6 17:07:07 139ш  0ш  17:12:28 113ш 30ш  17:22:02 346ш  0ш   1419.2 28342 DMSP 5D-2 F11 DEB
 6/ 5/ 6 17:04:44 346ш  0ш  17:18:19 115ш 32ш  17:25:42 144ш  0ш   2136.8 26009 SL-14 DEB
 6/ 5/ 6 17:31:02 166ш  0ш  17:36:39 119ш 33ш  17:44:08  17ш  0ш   1089.8 23659 SL-14 R/B
 6/ 5/ 6 17:42:38 146ш  0ш  17:47:48 122ш 35ш  17:56:26 347ш  0ш   1133.6 17122 ARIANE 1 DEB
 6/ 5/ 6 17:43:11 159ш  0ш  17:48:16 123ш 35ш  17:55:59   3ш  0ш    988.9 20607 MACSAT 1 (M 1)
 6/ 5/ 6 18:11:52 344ш  0ш  18:23:04 132ш 39ш  18:29:34 153ш  0ш   1453.8 00424 ALOUETTE 1 (S-27)
 6/ 5/ 6 18:40:54 170ш  0ш  18:47:51 139ш 41ш  18:58:20  14ш  0ш   1417.1 09061 COSMOS 846
 6/ 5/ 6 19:27:17 159ш  0ш  19:32:28 152ш 44ш  19:40:20 345ш  0ш    860.8 25978 CLEMENTINE
 6/ 5/ 6 20:25:01 165ш  0ш  20:30:34 172ш 47ш  20:39:10 345ш  0ш    942.2 27493 CZ-4 DEB
 6/ 5/ 6 20:31:23 183ш  0ш  20:38:58 176ш 47ш  20:51:25  13ш  0ш   1554.0 10492 SL-8 R/B 6/ 5/ 6 20:52:57 182ш  0ш  20:58:55 182ш 47ш  21:08:06   6ш  0ш   1030.1 24903 IRIDIUM 26
 6/ 5/ 6 21:17:42 311ш  0ш  21:24:47 191ш 46ш  21:30:12 149ш  0ш    745.4 12054 COSMOS 1220
 6/ 5/ 6 21:42:51 235ш  0ш  21:52:03 201ш 45ш  22:05:40  79ш  0ш   1841.2 26084 GLOBALSTAR M064
 6/ 5/ 6 22:05:28 175ш  0ш  22:11:16 206ш 44ш  22:20:00 343ш  0ш   1025.3 28375 AMSAT ECHO
Красноватый цвет может быть и у ступеней ракет-носителей (красный цвет солнца отражается от белого блестящего корпуса ракет)
В указанный периоды хорошо ложатся три ступени РН осталное - мусор (Deb - обломки)
Их размер - до 6 метров т.е ~ 1-2" . Остальной хлам ещё меньше...
Специально проверил МКС (Она была в указанный период - но весьма далеко ~ 20 градусов по высоте ниже Луны, Луне же высокого была - до 45 градусов над горизонтом).
Если это не ступень РН то весьма непонятно "что это было" (зелёные ?! 
)Вот полный отчёт: